Торцевые уплотнения типа 251
от 10 696,95 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Материал
резина
Тип
уплотнитель
Вид
подвижные уплотнительные устройства
Тип уплотнения
одинарное торцевое уплотнение
Описание
ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ТИПА Т251
Температура от минус 40ºС до +150°C. Скорость до 13 м/с (4000 об/мин). Давление до 17 кг/см2
Пара трения — карбид кремния по графиту или карбид кремния по карбиду кремния.
Чёрные кольца уплотнительные круглого сечения, которые видны на фотографии, — это так называемые кольца «креви», которые состоят из фторопластовой оболочки (трубка с толщиной стенки 0,3 мм) и кольца резинового, находящегося внутри фторопластовой трубки.
Вращающаяся часть торцевого уплотнения фиксируется на валу винтами с внутренним шестигранником.
Использование упругих свойств резины и химической стойкости фторопласта даёт прекрасные результаты.
Опыт эксплуатации торцевых уплотнений данной конструкции показывает, что при перекачивании агрессивных жидкостей температурой от минус 40ºС до +150ºС они работают надёжнее, чем уплотнения с «фторопластовым клином», которые капризны при сборке и плохо справляются с легкотекучими жидкостями (керосин, нефрас).
Уплотнение предназначено для установки в камере, отвечающей требованиям стандарта ИСО3069-74 или ОСТ 26.06-1493-86.
Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24960)
d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | |
TU251-14 | 14 | 24.3 | 25 | 12.0 | 23.0 |
TU251-16 | 16 | 26.3 | 27 | 12.0 | 23.0 |
TU251-18 | 18 | 32.3 | 33 | 13.5 | 24.0 |
TU251-20 | 20 | 34.3 | 35 | 13.5 | 24.0 |
TU251-22 | 22 | 36.3 | 37 | 13.5 | 24.0 |
TU251-24 | 24 | 38.3 | 39 | 13.0 | 27.0 |
TU251-25 | 25 | 39.3 | 40 | 13.0 | 27.0 |
TU251-28 | 28 | 42.3 | 43 | 12.5 | 30.0 |
TU251-30 | 30 | 44.3 | 45 | 12.0 | 30.5 |
TU251-32 | 32 | 46.3 | 48 | 12.0 | 30.5 |
TU251-33 | 33 | 47.3 | 48 | 12.0 | 30.5 |
TU251-35 | 35 | 49.3 | 50 | 12.0 | 30.5 |
TU251-38 | 38 | 54.3 | 56 | 13.0 | 32.0 |
TU251-40 | 40 | 56.3 | 58 | 13.0 | 32.0 |
TU251-43 | 43 | 59.3 | 61 | 13.0 | 32.0 |
TU251-45 | 45 | 61.3 | 63 | 13.0 | 32.0 |
TU251-48 | 48 | 64.3 | 66 | 13.0 | 32.0 |
TU251-50 | 50 | 66.3 | 70 | 13.5 | 34.0 |
TU251-53 | 53 | 69.3 | 73 | 13.5 | 34.0 |
TU251-55 | 55 | 71.3 | 75 | 13.5 | 34.0 |
TU251-58 | 58 | 78.3 | 78 | 13.5 | 39.0 |
TU251-60 | 60 | 80.3 | 80 | 13.5 | 39.0 |
TU251-63 | 63 | 83.3 | 83 | 13.5 | 39.0 |
TU251-65 | 65 | 85.3 | 85 | 13.5 | 39.0 |
TU251-68 | 68 | 88.3 | 90 | 13.5 | 39.0 |
TU251-70 | 70 | 90.3 | 92 | 14.5 | 45.5 |
TU251-75 | 75 | 95.3 | 97 | 14.5 | 45.5 |
TU251-80 | 80 | 104.3 | 105 | 15.0 | 45.0 |
TU251-85 | 85 | 109.3 | 110 | 15.0 | 45.0 |
TU251-90 | 90 | 114.3 | 115 | 15.0 | 50.0 |
TU251-95 | 95 | 119.3 | 120 | 15.0 | 50.0 |
TU251-100 | 100 | 124.3 | 125 | 15.0 | 50.0 |
Внимание! Стоимость насосного агрегата в каждом конкретном случае определяется характеристикой перекачиваемой среды и условиями эксплуатации. Для получения правильной цены насосного агрегата и сроков изготовления отпрвьте нам, пожалуйста, указанную информацию.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии